AutomationDirect SOLO Temp Controller Addressing |
Topic: CM522![]() |
|
|
Note: See the SOLO Temperature Controller manual for description of parameters. |
|
|
Note: Use C-more Tag Data Type "Discrete" for SOLO BIT Data Type and C-more Tag Data Type "Signed int 16" for SOLO WORD Data Type. |
| Memory Type | Read/Write Type | Data Type |
| PV_PROCESS_VALUE | R/W | WORD |
| SP_SET_POINT_VALUE | R/W | WORD |
| P1_1_At_AUTO_TUNING | R/W | BIT |
| P1_2_Pidn_PID_PARAM_GRP | R/W | WORD |
| P1_3_Sun_TARGET_SV | R/W | WORD |
| P1_4_Pn_PROPORT_BAND | R/W | WORD |
| P1_5_In_INTEGRAL_TIME | R/W | WORD |
| P1_6_dn_DERIV_TIME | R/W | WORD |
| P1_7_PdoF_PD_CONT_OFFSET | R/W | WORD |
| P1_8_IoFn_INTEGRAL_OFFSET | R/W | WORD |
| P1_9_HtS_HEATING_HYST | R/W | WORD |
| P1_10_CtS_COOL_HYST | R/W | WORD |
| P1_11_HtPd_OUT1_HEAT_PERIOD | R/W | WORD |
| P1_12_CLPd_OUT1_COOL_PERIOD | R/W | WORD |
| P1_13_HCPd_OUT2_PERIOD | R/W | WORD |
| P1_14_CoEF_PROP_BAND_COEFF | R/W | WORD |
| P1_15_dEAd_DEAD_BAND | R/W | WORD |
| P1_16_tPoF_PV_OFFSET | R/W | WORD |
| P1_17_CrHI_ANALOG_HI_ADJ | R/W | WORD |
| P1_18_CrLo_ANALOG_LO_ADJ | R/W | WORD |
| P2_1_r_S_RUN_STOP_CNTRL | R/W | BIT |
| STOP_RAMPSOAK_CNTRL | R/W | BIT |
| HOLD_RAMPSOAK_CNTRL | R/W | BIT |
| P2_2_Ptrn_START_RS_PATTERN | R/W | WORD |
| P2_3_SP_DECIMAL_PT_POS | R/W | WORD |
| P2_4_AL1H_ALARM1_HI_LIM | R/W | WORD |
| P2_5_AL1L_ALARM1_LO_LIM | R/W | WORD |
| P2_6_AL2H_ALARM2_HI_LIM | R/W | WORD |
| P2_7_AL2L_ALARM2_LO_LIM | R/W | WORD |
| P2_8_AL3H_ALARM3_HI_LIM | R/W | WORD |
| P2_9_AL3L_ALARM3_LO_LIM | R/W | WORD |
| P2_10_LoC_LOCK_MODE | R/W | WORD |
| P2_11_oUt1_OUTPUT1_LEVEL | R/W | WORD |
| P2_12_oUt2_OUTPUT2_LEVEL | R/W | WORD |
| P3_1_InPt_INPUT_TYPE | R/W | WORD |
| P3_3_tP_H_INPUT_RANGE_HI | R/W | WORD |
| P3_4_tP_L_INPUT_RANGE_LO | R/W | WORD |
| P3_5_CtrL_CONTROL_MODE | R/W | WORD |
| P3_7_S_HC_HEATING_COOLING | R/W | WORD |
| P3_8_ALA1_ALARM1 | R/W | WORD |
| P3_9_ALA2_ALARM2 | R/W | WORD |
| P3_10_ALA3_ALARM3 | R/W | WORD |
| P3_11_SALA_SYSTEM_ALARM | R/W | WORD |
| P3_12_CoSH_ONLINE_CONFIG | R/W | BIT |
| P3_19_RMPSK_SV_PATT0_STEP0 | R/W | WORD |
| P3_19_RMPSK_SV_PATT0_STEP1 | R/W | WORD |
| P3_19_RMPSK_SV_PATT0_STEP2 | R/W | WORD |
| P3_19_RMPSK_SV_PATT0_STEP3 | R/W | WORD |
| P3_19_RMPSK_SV_PATT0_STEP4 | R/W | WORD |
| P3_19_RMPSK_SV_PATT0_STEP5 | R/W | WORD |
| P3_19_RMPSK_SV_PATT0_STEP6 | R/W | WORD |
| P3_19_RMPSK_SV_PATT0_STEP7 | R/W | WORD |
| P3_19_RMPSK_SV_PATT1_STEP0 | R/W | WORD |
| P3_19_RMPSK_SV_PATT1_STEP1 | R/W | WORD |
| P3_19_RMPSK_SV_PATT1_STEP2 | R/W | WORD |
| P3_19_RMPSK_SV_PATT1_STEP3 | R/W | WORD |
| P3_19_RMPSK_SV_PATT1_STEP4 | R/W | WORD |
| P3_19_RMPSK_SV_PATT1_STEP5 | R/W | WORD |
| P3_19_RMPSK_SV_PATT1_STEP6 | R/W | WORD |
| P3_19_RMPSK_SV_PATT1_STEP7 | R/W | WORD |
| P3_19_RMPSK_SV_PATT2_STEP0 | R/W | WORD |
| P3_19_RMPSK_SV_PATT2_STEP1 | R/W | WORD |
| P3_19_RMPSK_SV_PATT2_STEP2 | R/W | WORD |
| P3_19_RMPSK_SV_PATT2_STEP3 | R/W | WORD |
| P3_19_RMPSK_SV_PATT2_STEP4 | R/W | WORD |
| P3_19_RMPSK_SV_PATT2_STEP5 | R/W | WORD |
| P3_19_RMPSK_SV_PATT2_STEP6 | R/W | WORD |
| P3_19_RMPSK_SV_PATT2_STEP7 | R/W | WORD |
| P3_19_RMPSK_SV_PATT3_STEP0 | R/W | WORD |
| P3_19_RMPSK_SV_PATT3_STEP1 | R/W | WORD |
| P3_19_RMPSK_SV_PATT3_STEP2 | R/W | WORD |
| P3_19_RMPSK_SV_PATT3_STEP3 | R/W | WORD |
| P3_19_RMPSK_SV_PATT3_STEP4 | R/W | WORD |
| P3_19_RMPSK_SV_PATT3_STEP5 | R/W | WORD |
| P3_19_RMPSK_SV_PATT3_STEP6 | R/W | WORD |
| P3_19_RMPSK_SV_PATT3_STEP7 | R/W | WORD |
| P3_19_RMPSK_SV_PATT4_STEP0 | R/W | WORD |
| P3_19_RMPSK_SV_PATT4_STEP1 | R/W | WORD |
| P3_19_RMPSK_SV_PATT4_STEP2 | R/W | WORD |
| P3_19_RMPSK_SV_PATT4_STEP3 | R/W | WORD |
| P3_19_RMPSK_SV_PATT4_STEP4 | R/W | WORD |
| P3_19_RMPSK_SV_PATT4_STEP5 | R/W | WORD |
| P3_19_RMPSK_SV_PATT4_STEP6 | R/W | WORD |
| P3_19_RMPSK_SV_PATT4_STEP7 | R/W | WORD |
| P3_19_RMPSK_SV_PATT5_STEP0 | R/W | WORD |
| P3_19_RMPSK_SV_PATT5_STEP1 | R/W | WORD |
| P3_19_RMPSK_SV_PATT5_STEP2 | R/W | WORD |
| P3_19_RMPSK_SV_PATT5_STEP3 | R/W | WORD |
| P3_19_RMPSK_SV_PATT5_STEP4 | R/W | WORD |
| P3_19_RMPSK_SV_PATT5_STEP5 | R/W | WORD |
| P3_19_RMPSK_SV_PATT5_STEP6 | R/W | WORD |
| P3_19_RMPSK_SV_PATT5_STEP7 | R/W | WORD |
| P3_19_RMPSK_SV_PATT6_STEP0 | R/W | WORD |
| P3_19_RMPSK_SV_PATT6_STEP1 | R/W | WORD |
| P3_19_RMPSK_SV_PATT6_STEP2 | R/W | WORD |
| P3_19_RMPSK_SV_PATT6_STEP3 | R/W | WORD |
| P3_19_RMPSK_SV_PATT6_STEP4 | R/W | WORD |
| P3_19_RMPSK_SV_PATT6_STEP5 | R/W | WORD |
| P3_19_RMPSK_SV_PATT6_STEP6 | R/W | WORD |
| P3_19_RMPSK_SV_PATT6_STEP7 | R/W | WORD |
| P3_19_RMPSK_SV_PATT7_STEP0 | R/W | WORD |
| P3_19_RMPSK_SV_PATT7_STEP1 | R/W | WORD |
| P3_19_RMPSK_SV_PATT7_STEP2 | R/W | WORD |
| P3_19_RMPSK_SV_PATT7_STEP3 | R/W | WORD |
| P3_19_RMPSK_SV_PATT7_STEP4 | R/W | WORD |
| P3_19_RMPSK_SV_PATT7_STEP5 | R/W | WORD |
| P3_19_RMPSK_SV_PATT7_STEP6 | R/W | WORD |
| P3_19_RMPSK_SV_PATT7_STEP7 | R/W | WORD |
| P3_20_RMPSK_TIME_PATT0_STEP0 | R/W | WORD |
| P3_20_RMPSK_TIME_PATT0_STEP1 | R/W | WORD |
| P3_20_RMPSK_TIME_PATT0_STEP2 | R/W | WORD |
| P3_20_RMPSK_TIME_PATT0_STEP3 | R/W | WORD |
| P3_20_RMPSK_TIME_PATT0_STEP4 | R/W | WORD |
| P3_20_RMPSK_TIME_PATT0_STEP5 | R/W | WORD |
| P3_20_RMPSK_TIME_PATT0_STEP6 | R/W | WORD |
| P3_20_RMPSK_TIME_PATT0_STEP7 | R/W | WORD |
| P3_20_RMPSK_TIME_PATT1_STEP0 | R/W | WORD |
| P3_20_RMPSK_TIME_PATT1_STEP1 | R/W | WORD |
| P3_20_RMPSK_TIME_PATT1_STEP2 | R/W | WORD |
| P3_20_RMPSK_TIME_PATT1_STEP3 | R/W | WORD |
| P3_20_RMPSK_TIME_PATT1_STEP4 | R/W | WORD |
| P3_20_RMPSK_TIME_PATT1_STEP5 | R/W | WORD |
| P3_20_RMPSK_TIME_PATT1_STEP6 | R/W | WORD |
| P3_20_RMPSK_TIME_PATT1_STEP7 | R/W | WORD |
| P3_20_RMPSK_TIME_PATT2_STEP0 | R/W | WORD |
| P3_20_RMPSK_TIME_PATT2_STEP1 | R/W | WORD |
| P3_20_RMPSK_TIME_PATT2_STEP2 | R/W | WORD |
| P3_20_RMPSK_TIME_PATT2_STEP3 | R/W | WORD |
| P3_20_RMPSK_TIME_PATT2_STEP4 | R/W | WORD |
| P3_20_RMPSK_TIME_PATT2_STEP5 | R/W | WORD |
| P3_20_RMPSK_TIME_PATT2_STEP6 | R/W | WORD |
| P3_20_RMPSK_TIME_PATT2_STEP7 | R/W | WORD |
| P3_20_RMPSK_TIME_PATT3_STEP0 | R/W | WORD |
| P3_20_RMPSK_TIME_PATT3_STEP1 | R/W | WORD |
| P3_20_RMPSK_TIME_PATT3_STEP2 | R/W | WORD |
| P3_20_RMPSK_TIME_PATT3_STEP3 | R/W | WORD |
| P3_20_RMPSK_TIME_PATT3_STEP4 | R/W | WORD |
| P3_20_RMPSK_TIME_PATT3_STEP5 | R/W | WORD |
| P3_20_RMPSK_TIME_PATT3_STEP6 | R/W | WORD |
| P3_20_RMPSK_TIME_PATT3_STEP7 | R/W | WORD |
| P3_20_RMPSK_TIME_PATT4_STEP0 | R/W | WORD |
| P3_20_RMPSK_TIME_PATT4_STEP1 | R/W | WORD |
| P3_20_RMPSK_TIME_PATT4_STEP2 | R/W | WORD |
| P3_20_RMPSK_TIME_PATT4_STEP3 | R/W | WORD |
| P3_20_RMPSK_TIME_PATT4_STEP4 | R/W | WORD |
| P3_20_RMPSK_TIME_PATT4_STEP5 | R/W | WORD |
| P3_20_RMPSK_TIME_PATT4_STEP6 | R/W | WORD |
| P3_20_RMPSK_TIME_PATT4_STEP7 | R/W | WORD |
| P3_20_RMPSK_TIME_PATT5_STEP0 | R/W | WORD |
| P3_20_RMPSK_TIME_PATT5_STEP1 | R/W | WORD |
| P3_20_RMPSK_TIME_PATT5_STEP2 | R/W | WORD |
| P3_20_RMPSK_TIME_PATT5_STEP3 | R/W | WORD |
| P3_20_RMPSK_TIME_PATT5_STEP4 | R/W | WORD |
| P3_20_RMPSK_TIME_PATT5_STEP5 | R/W | WORD |
| P3_20_RMPSK_TIME_PATT5_STEP6 | R/W | WORD |
| P3_20_RMPSK_TIME_PATT5_STEP7 | R/W | WORD |
| P3_20_RMPSK_TIME_PATT6_STEP0 | R/W | WORD |
| P3_20_RMPSK_TIME_PATT6_STEP1 | R/W | WORD |
| P3_20_RMPSK_TIME_PATT6_STEP2 | R/W | WORD |
| P3_20_RMPSK_TIME_PATT6_STEP3 | R/W | WORD |
| P3_20_RMPSK_TIME_PATT6_STEP4 | R/W | WORD |
| P3_20_RMPSK_TIME_PATT6_STEP5 | R/W | WORD |
| P3_20_RMPSK_TIME_PATT6_STEP6 | R/W | WORD |
| P3_20_RMPSK_TIME_PATT6_STEP7 | R/W | WORD |
| P3_20_RMPSK_TIME_PATT7_STEP0 | R/W | WORD |
| P3_20_RMPSK_TIME_PATT7_STEP1 | R/W | WORD |
| P3_20_RMPSK_TIME_PATT7_STEP2 | R/W | WORD |
| P3_20_RMPSK_TIME_PATT7_STEP3 | R/W | WORD |
| P3_20_RMPSK_TIME_PATT7_STEP4 | R/W | WORD |
| P3_20_RMPSK_TIME_PATT7_STEP5 | R/W | WORD |
| P3_20_RMPSK_TIME_PATT7_STEP6 | R/W | WORD |
| P3_20_RMPSK_TIME_PATT7_STEP7 | R/W | WORD |
| P3_21_LAST_STP_PATT0 | R/W | WORD |
| P3_21_LAST_STP_PATT1 | R/W | WORD |
| P3_21_LAST_STP_PATT2 | R/W | WORD |
| P3_21_LAST_STP_PATT3 | R/W | WORD |
| P3_21_LAST_STP_PATT4 | R/W | WORD |
| P3_21_LAST_STP_PATT5 | R/W | WORD |
| P3_21_LAST_STP_PATT6 | R/W | WORD |
| P3_21_LAST_STP_PATT7 | R/W | WORD |
| P3_22_ADDT_CYC_PATT0 | R/W | WORD |
| P3_22_ADDT_CYC_PATT1 | R/W | WORD |
| P3_22_ADDT_CYC_PATT2 | R/W | WORD |
| P3_22_ADDT_CYC_PATT3 | R/W | WORD |
| P3_22_ADDT_CYC_PATT4 | R/W | WORD |
| P3_22_ADDT_CYC_PATT5 | R/W | WORD |
| P3_22_ADDT_CYC_PATT6 | R/W | WORD |
| P3_22_ADDT_CYC_PATT7 | R/W | WORD |
| P3_23_NXT_PATT_NUM_PATT0 | R/W | WORD |
| P3_23_NXT_PATT_NUM_PATT1 | R/W | WORD |
| P3_23_NXT_PATT_NUM_PATT2 | R/W | WORD |
| P3_23_NXT_PATT_NUM_PATT3 | R/W | WORD |
| P3_23_NXT_PATT_NUM_PATT4 | R/W | WORD |
| P3_23_NXT_PATT_NUM_PATT5 | R/W | WORD |
| P3_23_NXT_PATT_NUM_PATT6 | R/W | WORD |
| P3_23_NXT_PATT_NUM_PATT7 | R/W | WORD |
| LED_STAT_ALM3 | R | WORD (BIT) |
| LED_STAT_ALM2 | R | WORD (BIT) |
| LED_STAT_SET_FAREN | R | WORD (BIT) |
| LED_STAT_SET_CELCIUS | R | WORD (BIT) |
| LED_STAT_ALM1 | R | WORD (BIT) |
| LED_STAT_OUT2 | R | WORD (BIT) |
| LED_STAT_OUT1 | R | WORD (BIT) |
| LED_STAT_AT | R | WORD (BIT) |
| PB_STAT_SET | R | WORD (BIT) |
| PB_STAT_ROTATE | R | WORD (BIT) |
| PB_STAT_UP | R | WORD (BIT) |
| PB_STAT_DOWN | R | WORD (BIT) |
| FIRMWARE_VERSION | R | WORD |
| AT_LED_STATUS | R | BIT |
| OUTPUT1_LED_STATUS | R | BIT |
| OUTPUT2_LED_STATUS | R | BIT |
| ALARM1_LED_STATUS | R | BIT |
| F_LED_STATUS | R | BIT |
| C_LED_STATUS | R | BIT |
| ALARM2_LED_STATUS | R | BIT |
| ALARM3_LED_STATUS | R | BIT |
| SET_KEY_STATUS | R | BIT |
| FNC_KEY_STATUS | R | BIT |
| UP_KEY_STATUS | R | BIT |
| DOWN_KEY_STATUS | R | BIT |
| EVENT1_INPUT_STATUS | R | BIT |
| EVENT2_INPUT_STATUS | R | BIT |
| SYSTEM_ALARM_STATUS | R | BIT |
| RAMPSOAK_CNTRL_STATUS | R | BIT |
| P3_2_tPUn_TEMP_UNIT | R/W | BIT |
